| Category | Year of 2015 | Year of 2016 | Year of 2017 |
| 1. Total assets | 51.514.483.750 | 66.449.284.632 | 66.834.140.186 |
| 2. Total liabilities | 31.148.225.851 | 35.935.596.132 | 36.143.724.991 |
| 3. Tổng tài sản ngắn hạn | 46.042.040.295 | 58.753.878.297 | 59.094.164.223 |
| 4. Short-term debt | 30.678.195.851 | 33.934.526.568 | 34.131.065.795 |
| 5. Doanh thu | 51.631.250.380 | 72.202.447.651 | 72.620.623.906 |
| 6. Profit before tax | 76.389.702 | 188.244.612 | 189.334.872 |
| 7. Profit after tax | 47.648.468 | 147.430.601 | 148.284.478 |
Xã Ngọc Xá, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Phường Hạp Lĩnh – TP. Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh
Thị trấn Lim – huyện Tiên Du – Tỉnh Bắc Ninh
Phường Đại Phúc - TP.Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh
Khu Long Vỹ - Phường Đình Bảng - Thị xã Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh
Thị trấn Chờ - Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh
Thị trấn Chờ - Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh
Xã Hòa Long - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Copyright © 2018 DACC. All rights reserved | Provided by iptime.com.vn