| Numerical order |
Full name |
POSITION |
PROFESSIONALS |
| 1 | Ngô Mạnh Thủy | Board Chairman | Construction engineer |
| 2 | Nguyễn Đăng Uy | Board Member | Construction engineer |
| 3 | Ngô Văn Tuấn | Board Member | Construction engineer |
| 4 | Lại Văn Hùng | Board Member | Auditor |
| 5 | Nguyễn Quang Nam | Board Member | Drainage engineer |
| Numerical order | Full name | POSITION |
| 1 | Ngô Mạnh Thủy | Director- general management |
| 2 | Ngô Văn Tuấn | Deputy Director- in charge of team 1 |
| 3 | Nguyễn Đăng Uy | Deputy Director- in charge of team 2 |
| 4 | Nguyễn Quang Nam | Deputy Director- in charge of team 3 |
| 5 | Phan Đức Quỳnh | Deputy Director- in charge of team 4 |
| 6 | Hoàng Đình Thảo | Deputy Director- in charge of team 5 |
| Numerical order | Full name | Academic level | Areas of expertise |
| 1 | Nguyễn Thế Huy | University | Bridge and Road Engineer |
| 2 | Nguyễn Đăng Toàn | University | Architect |
| 3 | Bùi Trần Quân | University | Construction engineer |
| 4 | Nguyễn Văn Huy | University | Construction engineer |
| 5 | Nguyễn Ngọc Dũng | University | Construction engineer |
| 6 | Nguyễn Xuân Khiêm | University | Bridge and Road Engineer |
| 7 | Đặng Văn Huân | University | Economic construction engineer |
| 8 | Lương Thuận Vinh | University | Construction engineer |
| 9 | Nguyễn Xuân Diễn | University | Construction engineer |
| 10 | Nguyễn Văn Đoàn | University | Construction engineer |
| 11 | Nguyễn Đăng Quân | University | Construction engineer |
| 12 | Nguyễn Mạnh Phương | University | Construction engineer |
| 13 | Nguyễn Xuân Vũ | University | Construction engineer |
| 14 | Nguyễn Thị Yến | University | Economic construction engineer |
| 15 | Lê Văn Hoạt | University | Construction engineer |
| 16 | Ngô Thị Xiêm | University | Construction engineer |
| 17 | Ngô Thị Xuân | University | Financial - Accounting Bachelor |
| 18 | Nguyễn Thị Thảo | University | Financial-Banking Bachelor |
| 19 | Nguyễn Thị Liên | University | Financial - Accounting Bachelor |
| 20 | Nguyễn Thị Hải Yến | University | Financial - Accounting Bachelor |
| 21 | Phạm Văn Lương | University | Financial - Accounting Bachelor |
Xã Ngọc Xá, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Phường Hạp Lĩnh – TP. Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh
Thị trấn Lim – huyện Tiên Du – Tỉnh Bắc Ninh
Phường Đại Phúc - TP.Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh
Khu Long Vỹ - Phường Đình Bảng - Thị xã Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh
Thị trấn Chờ - Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh
Thị trấn Chờ - Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh
Xã Hòa Long - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Copyright © 2018 DACC. All rights reserved | Provided by iptime.com.vn